2024年度徐州市科協(xié)提升學(xué)會(huì)服務(wù)科技創(chuàng)新能力計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示
時(shí)間:2024/6/24 11:19:09來(lái)源:徐州市科協(xié)作者:學(xué)會(huì)部 字體:大 中 小
根據(jù)《關(guān)于組織實(shí)施2024年度徐州市科協(xié)提升學(xué)會(huì)服務(wù)科技創(chuàng)新能力計(jì)劃的通知》(徐科協(xié)辦發(fā)〔2024〕5號(hào))精神,經(jīng)申報(bào)、資格審查、專家評(píng)審、市科協(xié)黨組會(huì)議研究審定等程序,確定了2024年度市科協(xié)組織(市級(jí)學(xué)會(huì))能力提升計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2024年6月24日至30日,公示期內(nèi),任何單位或個(gè)人如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向市科協(xié)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)部反映,并具實(shí)名和聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:鮑鳳才,聯(lián)系電話:80805007。
附件:2024年度市科協(xié)組織(市級(jí)學(xué)會(huì))能力提升計(jì)劃擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單
一、科技智庫(kù)項(xiàng)目(11項(xiàng))
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 |
1 | 市護(hù)理學(xué)會(huì) | 關(guān)于ETGUA 術(shù)中對(duì)喉返神經(jīng)和中央?yún)^(qū)淋巴結(jié)空間暴露的關(guān)鍵技術(shù)研究的建議 | 科技工作者建議 |
2 | 市護(hù)理學(xué)會(huì) | 關(guān)于基于互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)對(duì) OVCF 健康管理模式構(gòu)建的建議 | 科技工作者建議 |
3 | 市水利學(xué)會(huì) | 關(guān)于推薦光伏產(chǎn)業(yè)尾水深度處理工藝的建議 | 科技工作者建議 |
4 | 徐州淮??萍甲稍兎?wù)中心 | 加快發(fā)展我市工程機(jī)械智能制造的建議 | 科技工作者建議 |
5 | 徐州淮??萍甲稍兎?wù)中心 | 關(guān)于徐州加快區(qū)域科技創(chuàng)新中心建設(shè)的路徑及對(duì)策的建議 | 科技工作者建議 |
6 | 市藥學(xué)會(huì) | 推進(jìn)主體責(zé)任落實(shí)全面提升零售藥店質(zhì)量管理能力的建議 | 科技工作者建議 |
7 | 市化學(xué)化工學(xué)會(huì) | 關(guān)于鋅離子電池及電解液添加劑在安全儲(chǔ)能與新型能源開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用研究的建議 | 科技工作者建議 |
8 | 市測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì) | 關(guān)于徐州市城市地下空間開(kāi)發(fā)利用模式研究的建議 | 科技工作者建議 |
9 | 市自然資源學(xué)會(huì) | 關(guān)于“云里聽(tīng)”礦山防盜采系統(tǒng)推廣的建議 | 科技工作者建議 |
10 | 市醫(yī)學(xué)會(huì) | 關(guān)于完善院前醫(yī)療急救服務(wù)體系、提高急救服務(wù)能力和水平的建議 | 科技工作者建議 |
11 | 徐州市氣象學(xué)會(huì) | 關(guān)于基于多源遙感數(shù)據(jù)的大蒜長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)和產(chǎn)量評(píng)估的建議 | 科技工作者建議 |
二、科技服務(wù)項(xiàng)目(17項(xiàng))
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱(服務(wù)單位) | 項(xiàng)目類別 |
1 | 市護(hù)理學(xué)會(huì) | 通用環(huán)球中鐵邳州醫(yī)院 | 科技服務(wù) |
2 | 市護(hù)理學(xué)會(huì) | 豐縣人民醫(yī)院 | 科技服務(wù) |
3 | 市水利學(xué)會(huì) | 江蘇賽立科技有限公司 | 科技服務(wù) |
4 | 市水利學(xué)會(huì) | 徐州首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 科技服務(wù) |
5 | 市藥學(xué)會(huì) | 賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心) | 科技服務(wù) |
6 | 市藥學(xué)會(huì) | 漢王光山中草藥種植基地 | 科技服務(wù) |
7 | 市測(cè)繪地理信息學(xué)會(huì) | 徐州市勘察測(cè)繪研究院有限公司 | 科技服務(wù) |
8 | 市化學(xué)化工學(xué)會(huì) | 江蘇卓邦新能源科技有限公司 | 科技服務(wù) |
9 | 市制冷學(xué)會(huì) | 徐州伊柯低溫科技有限公司 | 科技服務(wù) |
10 | 市土木建筑學(xué)會(huì) | 徐州華科加固工程有限公司 | 科技服務(wù) |
11 | 市土木建筑學(xué)會(huì) | 徐州市市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 科技服務(wù) |
12 | 徐州市抗癌協(xié)會(huì) | 徐州市和平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 科技服務(wù) |
13 | 徐州市抗癌協(xié)會(huì) | 邳州市中醫(yī)院 | 科技服務(wù) |
14 | 市農(nóng)學(xué)會(huì) | 徐州碩龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 科技服務(wù) |
15 | 市工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)會(huì) | 徐州達(dá)一重鍛科技有限公司 | 科技服務(wù) |
16 | 市自然資源學(xué)會(huì) | 徐州勇強(qiáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 科技服務(wù) |
17 | 市醫(yī)學(xué)會(huì) | 徐州九龍醫(yī)院 | 科技服務(wù) |
徐州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2024年6月24日

蘇公網(wǎng)安備32039302000108號(hào)